| Grande tema: Estrutura empresarial | Seleciona Municipios | ||
| Temas e Sub-temas |
por UF |
Brasil |
Fonte |
| Empresas | |||
| Empresas atuantes - total: | [X] | [X] | IBGE, Cempre 1998 |
| Empresas atuantes - total por porte do emprego: | |||
| Empresas atuantes por setor de atividades: | |||
| Estabelecimentos ou unidades locais - diversificação setorial | |||
| Grupamentos de atividades (EST ativ. MUN / EST MUN): | [X] | [X] | Rais 2000/RedeSist |
| Setores de atividades - ind. ext. e transf. (EST setor MUN / EST MUN): | [X] | [X] | Rais 2000/RedeSist |
| Estabelecimentos ou unidades locais - tamanho médio | |||
| Grupamentos de atividades: | [X] | [X] | Rais 2000/RedeSist |
| Setores de atividades - ind ext. e transf.: | [X] | [X] | Rais 2000/RedeSist |



